发布日期:2024-12-02
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券及其折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
512020.SH | A500 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
563500.SH | A500华宝 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
159359.SZ | A500ETF华安 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
159362.SZ | A500ETF工银 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
600110.SH | 诺德股份 | 0.55 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
600130.SH | 波导股份 | 0.60 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
688561.SH | 奇安信 | 0.60 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
000020.SZ | 深华发A | 0.00 | 0.30 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
000803.SZ | 山高环能 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
001339.SZ | 智微智能 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002069.SZ | 獐子岛 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002095.SZ | 生意宝 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002846.SZ | 英联股份 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300046.SZ | 台基股份 | 0.00 | 0.60 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300269.SZ | 联建光电 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300473.SZ | 德尔股份 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300678.SZ | 中科信息 | 0.00 | 0.50 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300706.SZ | 阿石创 | 0.00 | 0.50 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
600630.SH | 龙头股份 | 0.00 | 0.55 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
603322.SH | 超讯通信 | 0.00 | 0.55 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
603536.SH | 惠发食品 | 0.00 | 0.30 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688449.SH | 联芸科技 | 0.00 | 0.50 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688502.SH | 茂莱光学 | 0.00 | 0.55 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
838971.BJ | 天马新材 | 0.00 | 0.10 | 北京 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号