公司治理
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 实际控制人 |
浙商证券股份有限公司 | 2,046,334,160 | 35.1001 | 浙江省交通投资集团有限公司 |
中诚信托有限责任公司 | 776,927,161 | 13.3264 | 无 |
北京国际信托有限公司 | 558,937,835 | 9.5873 | 北京市人民政府 |
山东海洋控股有限公司 | 299,011,049 | 5.1288 | 山东海洋集团有限公司 |
东方创业投资管理有限责任公司 | 299,009,949 | 5.1288 | 无 |
其他股东 | 1,849,779,855 | 31.7286 | - |
合计 | 5,830,000,009 | 100 | - |
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 质押/冻结(股) |
| 北京国际信托有限公司 | 558,937,835
| 9.5873
| 558,937,835 |
泰豪创业投资集团有限公司 | 154,328,283 | 2.6471 | 77,160,000 |
| 蔡第乐 | 67,518,624 | 1.1581 | 67,518,624
|
上海北盛企业发展有限公司 | 37,135,353 | 0.6370 | 37,000,000 |
福建润邦贸易有限公司 | 19,290,700 | 0.3309 | 19,290,700 |
重庆硕润石化有限责任公司 | 673,106 | 0.0115 | 673,106 |