公司治理
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 实际控制人 |
中诚信托有限责任公司 | 776,927,161 | 13.3264 | 无 |
北京国际信托有限公司 | 558,937,835 | 9.5873 | 北京市人民政府 |
国华能源投资有限公司 | 448,516,574 | 7.6933 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
同方创新投资(深圳)有限公司 | 346,986,620 | 5.9517 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
东方创业投资管理有限责任公司 | 299,011,949 | 5.1288 | 无 |
山东海洋控股有限公司 | 299,011,049 | 5.1288 | 山东海洋集团有限公司 |
其他股东 | 3,100,608,821 | 53.1837 | - |
合计 | 5,830,000,009 | 100 | - |
质方股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 质押/冻结(股) |
重庆国际信托股份有限公司 | 275,000,000 | 4.7170 | 275,000,000 |
天津重信科技发展有限公司 | 275,000,000 | 4.7170 | 275,000,000 |
重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司
| 220,000,000 | 3.7736 | 220,000,000 |
泰豪创业投资集团有限公司 | 154,328,283 | 2.6471 | 77,160,000 |
深圳中峻投资有限公司 | 153,266,800 | 2.6289 | 153,266,800 |
北京市海淀区欣华农工商公司 | 91,632,418 | 1.5717 | 38,582,070 |
福建国耀投资有限公司 | 67,518,624 | 1.1581 | 67,518,624 |
上海北盛企业发展有限公司 | 67,134,353 | 1.1515 | 67,000,000 |
福建润邦贸易有限公司 | 19,290,700 | 0.3309 | 19,290,700 |
重庆硕润石化有限责任公司 | 673,106 | 0.0115 | 673,106 |