发布日期:2024-11-20
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整方向 |
830779 | 武汉蓝电 | 2024/11/20 | 国都 | 调入 |
831726 | 朱老六 | 2024/11/20 | 国都 | 调入 |
832175 | 东方碳素 | 2024/11/20 | 国都 | 调入 |
833284 | 灵鸽科技 | 2024/11/20 | 国都 | 调入 |
833819 | 颖泰生物 | 2024/11/20 | 国都 | 调入 |
833914 | 远航精密 | 2024/11/20 | 国都 | 调入 |
839725 | 惠丰钻石 | 2024/11/20 | 国都 | 恢复融资 |
688750 | 金天钛业 | 2024/11/20 | 上海交易所 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号