发布日期:2026-10-19
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
| 代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整类型 |
| 159109 | 恒生50ETF景顺 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159135 | 港股通科技前海 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159155 | 电池ETF大成 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159637 | 新能源车ETF东财 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159663 | 机床ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159690 | 有色矿业ETF招商 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159715 | 稀土ETF易方达 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159775 | 电池ETF基金 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159940 | 金融地产ETF广发 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159958 | 创业板ET | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调出 |
| 510170 | 商品ETF | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 513700 | 香港医药 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 515970 | 华夏机械 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 520560 | 香港30 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 562310 | 300成长 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 589110 | 科AI国泰 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 589520 | AI科创板 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调出 |
| 158023 | 红利低波ETF万家 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 158041 | 创业板算力华夏 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 158049 | 创业板算力广发 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 158050 | 算力ETF易方达 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159035 | 软件ETF天弘 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159039 | 机器人ETF华安 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159046 | 绿电ETF天弘 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159050 | 机器人ETF广发 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159247 | 创业板ETF汇添富 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159321 | 黄金股ETF华安 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159330 | 沪深300ETF东财 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159358 | 中证A500ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159393 | 沪深300ETF万家 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159569 | 港股红利低波ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159606 | 中证500成长ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159651 | 国开债券ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159707 | 华宝地产ETF | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300209 | 行云科技 | 2026/10/19 | 深圳交易所 | 调入 |
| 510810 | 上海国企 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 511100 | 基准国债 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 511200 | 信用债基 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 515890 | 红利博时 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 515900 | 央创ETF | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 518890 | 中银黄金 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 520790 | 港互联网 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 530060 | 上证综E | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 560170 | 央企科技 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 560700 | 央红利50 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 561300 | 300增ETF | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 561460 | AITH | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 562660 | ZZ2000 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 562870 | 证券全指 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 588270 | 科创200F | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 588950 | 景顺科创 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 589030 | 科芯设计 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 589150 | 科创平安 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 589360 | 科创50GT | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 589390 | 芯设计 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 600488 | 津药药业 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 600666 | 奥瑞德 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
| 600726 | 华电能源 | 2026/10/19 | 上海交易所 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司