发布日期:2026-10-15
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 019792.SH | 25国债19 | 0.85 | 上海 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 102317.SZ | 国债2519 | 0.85 | 深圳 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 301569.SZ | 联亚药业 | 0.50 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 158037.SZ | 机器人ETF博时 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 158043.SZ | 价值ETF南方 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 158047.SZ | 粮食ETF永赢 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号