发布日期:2026-09-23
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
| 代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整类型 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920126 | 永大股份 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920146 | 华阳变速 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920152 | 昆工科技 | 2026/9/23 | 国都 | 恢复融资 |
| 920171 | 志晟信息 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920198 | 微创光电 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920223 | 荣亿精密 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920266 | 生物谷 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920300 | 辰光医疗 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920436 | 大地电气 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920493 | 并行科技 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920508 | 殷图网联 | 2026/9/23 | 国都 | 恢复融资 |
| 920748 | 路桥信息 | 2026/9/23 | 国都 | 恢复融资 |
| 920809 | 安达科技 | 2026/9/23 | 国都 | 恢复融资 |
| 920873 | 中设咨询 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920895 | 花溪科技 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
| 920970 | 大禹生物 | 2026/9/23 | 国都 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号