发布日期:2026-08-21
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
| 代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整类型 |
| 000688 | 国城矿业 | 2026/8/21 | 国都 | 恢复融资 |
| 688520 | 神州细胞 | 2026/8/21 | 国都 | 恢复融资 |
| 600322 | 津投城开 | 2026/8/21 | 国都 | 恢复融资 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2026/8/21 | 国都 | 暂停融资 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2026/8/21 | 国都 | 暂停融资 |
| 600405 | 动力源 | 2026/8/21 | 国都 | 暂停融资 |
| 002173 | 创新医疗 | 2026/8/21 | 国都 | 暂停融资 |
特此通知。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号