发布日期:2026-07-13
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
| 代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整类型 |
| 159123 | 光伏ETF嘉实 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159166 | 现金流ETF长城 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159268 | 港股通ETF汇添富 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159321 | 黄金股ETF华安 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159330 | 沪深300ETF东财 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159333 | 港股央企红利ETF | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159568 | 港股互联网博时 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159591 | A50ETF富国 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159602 | 中国A50ETF | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159699 | 恒生消费ETF广发 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159707 | 华宝地产ETF | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159735 | 港股消费ETF银华 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159850 | H股50 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159890 | 云计算ETF招商 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159898 | 医疗器械ETF招商 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调出 |
| 510810 | 上海国企 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 512720 | 计算机 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 513220 | 互联网30 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 515150 | 国企富国 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 515250 | 富国智能汽车 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 515900 | 央创ETF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 516110 | 汽车ETF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 516290 | 光伏基金 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 518890 | 中银黄金 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 520600 | 汽车港股 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 520860 | 港股通科 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 520910 | HK互联 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 560210 | 景顺农牧 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 560980 | 光伏龙头 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 561230 | A50 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 561300 | 300增ETF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 561760 | 油气博时 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 562080 | 300现金流ETF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 562570 | 华夏信创ETF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 562970 | 光伏E | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 563580 | 现金800 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 563990 | 800现金 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调出 |
| 000070 | 特发信息 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 000510 | 新金路 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 000620 | 盈新发展 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 000962 | 东方钽业 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 001301 | 尚太科技 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 001339 | 智微智能 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002208 | 合肥城建 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002213 | 大为股份 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002309 | 中利集团 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002815 | 崇达技术 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159100 | 巴西ETF华夏 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159109 | 恒生50ETF景顺 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159146 | 电力ETF华宝 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159242 | 大成人工智能 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159325 | 半导体ETF南方 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159369 | 创业板50易方达 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159507 | 通信ETF广发 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159546 | 集成电路ETF国泰 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159582 | 半导体ETF博时 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159597 | 创业板成长ETF | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159663 | 机床ETF | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159775 | 电池ETF基金 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159858 | 创新药ETF南方 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300102 | 乾照光电 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300201 | 海伦哲 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300684 | 中石科技 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300720 | 海川智能 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300806 | 斯迪克 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2026/7/13 | 深圳交易所 | 调入 |
| 511020 | 活跃国债 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 511160 | 国债东财 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 511270 | 10年地债 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 511580 | 国债政金 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 515260 | 华宝电子ETF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 515850 | 证券龙头 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 517110 | 创新药HK | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 520650 | 互联网HK | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 560570 | A500低波 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 560830 | 电指数 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 561170 | 绿电50 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 588010 | 科创材料 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 588110 | 科创成长 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 588160 | 科创新材 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 588870 | 科创50指 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 588990 | 科芯片 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 589120 | 创新药基 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 589210 | 芯设计GF | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600078 | 澄星股份 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600198 | 大唐电信 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600301 | 华锡有色 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600361 | 创新新材 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600693 | 东百集团 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600777 | 新潮能源 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 600927 | 永安期货 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 601187 | 厦门银行 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 601963 | 重庆银行 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 603132 | 金徽股份 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 603268 | 松发股份 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 603337 | 杰克科技 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 603687 | 大胜达 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
| 605060 | 联德股份 | 2026/7/13 | 上海交易所 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司