发布日期:2026-06-03
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 127017.SZ | 万青转债 | 0.65 | 深圳 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 000668.SZ | 荣丰控股 | 0.55 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 000736.SZ | 中交地产 | 0.00 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 002200.SZ | 交投生态 | 0.00 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 300175.SZ | 朗源股份 | 0.00 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 510910.SH | 上证指CS | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号