发布日期:2026-01-15
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 600537.SH | 亿晶光电 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 存在退市风险 | |
| 603056.SH | 德邦股份 | 0.60 | 上海 | 调出担保证券 | 存在退市风险 | |
| 019766.SH | 25国债01 | 0.85 | 上海 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 102291.SZ | 国债2501 | 0.85 | 深圳 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 603352.SH | 至信股份 | 0.55 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 563870.SH | 航空通用 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号