发布日期:2026-01-12
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
| 代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整类型 |
| 159200 | 科创债ETF富国 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159373 | 创业板50ETF嘉实 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159572 | 创业板200易方达 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159586 | 计算机ETF南方 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159639 | 碳中和ETF南方 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159738 | 云计算ETF华泰 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159768 | 房地产ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159898 | 医疗器械指数ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159959 | 央企ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159960 | 恒生中国企业ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159966 | 创业板价值ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调出 |
| 511110 | 公司债易 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 516630 | 云计算50 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 517390 | 云计算ETF天弘 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 551500 | 科创债易 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 551550 | 科创AAA | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 551900 | 科创债指 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 560570 | A500低波 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 560700 | 央红利50 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 561190 | 双碳ETF | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 561680 | A500红低 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 562360 | 机器人YH | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 563320 | 通用航空 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 589600 | 富国科综 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 589660 | 综指科创 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 589900 | 博时科综 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 589960 | 科创新源 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调出 |
| 002602 | 世纪华通 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159100 | 巴西ETF华夏 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159109 | 恒生50ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159125 | 港股通科技招商 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159129 | 化工ETF嘉实 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159133 | 化工ETF天弘 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159140 | 人工智能易方达 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159141 | 人工智能ETF永赢 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159218 | 卫星产业ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159222 | 自由现金流 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159241 | 航空航天ETF天弘 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159260 | 证券指数ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159267 | 航天ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159268 | 港股通消费50ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159326 | 电网设备ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159327 | 万家半导体设备 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159382 | 人工智能ETF南方 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159388 | 创业板人工智能 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159547 | 红利低波ETF基金 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159549 | 红利低波ETF天弘 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159625 | 绿色电力ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159649 | 国开债ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159726 | 恒生红利ETF | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159812 | 黄金ETF前海开源 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159831 | 上海金ETF嘉实 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159876 | 有色 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159880 | 有色50 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300204 | 舒泰神 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 300436 | 广生堂 | 2026/1/12 | 深圳交易所 | 调入 |
| 512630 | 卫星基金 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 515370 | 中证光伏 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 515600 | 广发央企创新 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 515720 | 金科富国 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 516520 | 智能驾驶 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 518860 | 上海金E | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 520560 | 香港30 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 520570 | 科技恒指 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 520860 | 港股通科 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 520950 | 港股50 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 560280 | 工程机械 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 561330 | 矿业ETF | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 561380 | 电网ETF | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 561580 | 央企红利 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 563230 | 富国卫星ETF | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 589720 | 科创新药 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 589850 | 科创东财 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 589950 | 科100FG | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 600203 | 福日电子 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2026/1/12 | 上海交易所 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司