发布日期:2025-09-30
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券及其折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
113641.SH | 华友转债 | 0.65 | 上海 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
001285.SZ | 瑞立科密 | 0.55 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
301563.SZ | 云汉芯城 | 0.50 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
520920.SH | 恒生科技ETF天弘 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
530380.SH | 上证380 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号