发布日期:2025-09-29
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券及其折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
159275.SZ | 农牧渔ETF | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
159279.SZ | 人工智能ETF华安 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
508091.SH | 凯德商业 | 0.60 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
000010.SZ | 美丽生态 | 0.55 | 0.00 | 深圳 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
301325.SZ | 曼恩斯特 | 0.55 | 0.00 | 深圳 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
600202.SH | 哈空调 | 0.55 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
600749.SH | 西藏旅游 | 0.55 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 0.50 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
603767.SH | 中马传动 | 0.50 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
835579.BJ | 机科股份 | 0.10 | 0.00 | 北京 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
300539.SZ | 横河精密 | 0.00 | 0.50 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
301155.SZ | 海力风电 | 0.00 | 0.60 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
301369.SZ | 联动科技 | 0.00 | 0.45 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
600095.SH | 湘财股份 | 0.00 | 0.50 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688041.SH | 海光信息 | 0.00 | 0.60 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688293.SH | 奥浦迈 | 0.00 | 0.50 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
872808.BJ | 曙光数创 | 0.00 | 0.10 | 北京 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号