发布日期:2025-08-11
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券及其折算率做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
159271.SZ | 恒生指数ETF | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
589850.SH | 科创东财 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
002277.SZ | 友阿股份 | 0.60 | 0.00 | 深圳 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
002652.SZ | 扬子新材 | 0.55 | 0.00 | 深圳 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
300940.SZ | 南极光 | 0.50 | 0.00 | 深圳 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
301230.SZ | 泓博医药 | 0.60 | 0.00 | 深圳 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
600880.SH | 博瑞传播 | 0.55 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
688136.SH | 科兴制药 | 0.45 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
688293.SH | 奥浦迈 | 0.60 | 0.00 | 上海 | 上调折算率 | 静态市盈率符合交易所要求 |
000010.SZ | 美丽生态 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
001298.SZ | 好上好 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002389.SZ | 航天彩虹 | 0.00 | 0.60 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002564.SZ | 天沃科技 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002975.SZ | 博杰股份 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
002977.SZ | 天箭科技 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300447.SZ | 全信股份 | 0.00 | 0.55 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300468.SZ | 四方精创 | 0.00 | 0.60 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300670.SZ | 大烨智能 | 0.00 | 0.50 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300731.SZ | 科创新源 | 0.00 | 0.50 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
300942.SZ | 易瑞生物 | 0.00 | 0.45 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 0.00 | 0.60 | 深圳 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
601212.SH | 白银有色 | 0.00 | 0.60 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688115.SH | 思林杰 | 0.00 | 0.55 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688143.SH | 长盈通 | 0.00 | 0.55 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
688577.SH | 浙海德曼 | 0.00 | 0.50 | 上海 | 下调折算率 | 静态市盈率不符合交易所要求 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司