发布日期:2025-04-14
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整方向 |
159350 | 深证50ETF富国 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159531 | 中证2000ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159558 | 半导体材料设备 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159610 | 500ETF增强 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159651 | 国开债券ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159903 | 深成ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159968 | 博时ZZ500ETF | 2025-04-14 | 深圳交易所 | 调出 |
515260 | 华宝电子ETF | 2025-04-14 | 上海交易所 | 调出 |
516920 | 汇添富芯片基金 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
517090 | 共赢ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
562000 | 中证A100华宝 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
562890 | A50中证 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
563500 | A500华宝 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
588280 | 科创五零 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
588360 | 创创ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
588860 | 科创医药 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调出 |
159329 | 沙特ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159333 | 港股央企红利ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159396 | 信用债ETF博时 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159518 | 标普油气ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159545 | 恒生红利低波ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159561 | 德国ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159567 | 港股创新药ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159687 | 亚太精选ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159699 | 恒生消费ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159735 | 港股消费 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159750 | 港股科技50ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159960 | 恒生中国企业ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
511030 | 公司债 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
511190 | 信用债 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513020 | 科技HK | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513040 | HK互联网 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513160 | 科技30 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513190 | H股金融 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513350 | 油气ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513360 | 教育ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513590 | 香港消费 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513830 | 红利港股 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513970 | 恒生消费 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
518600 | 上海金 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
518680 | 金ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
520580 | 新兴亚洲 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
520600 | 汽车港股 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
520830 | 华泰沙特ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
002265 | 建设工业 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002364 | 中恒电气 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159201 | 自由现金流ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159376 | A500指数基金 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159378 | 通用航空ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159399 | 现金流ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159526 | 机器人指数ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159530 | 机器人ETF易方达 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159738 | 云计算ETF华泰 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159739 | 大数据ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159745 | 建材ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159768 | 房地产ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159890 | 云ETF | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300010 | 豆神教育 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300548 | 博创科技 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300607 | 拓斯达 | 2025/4/14 | 深圳交易所 | 调入 |
512080 | A500中金 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
516630 | 云计算50 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
560860 | 工业有色 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
561100 | 电子龙头 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
561560 | 华泰电力ETF | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
588250 | KC医药 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
588750 | 科创芯50 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
588760 | AI科创 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
588790 | 科创智能 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
588890 | 科创芯 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
588930 | 科创板AI | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589000 | 科创综指 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589080 | 科创综E | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589600 | 富国科综 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589630 | 科综国泰 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589660 | 综指科创 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589680 | 科创综Z | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589800 | 科创综合 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589860 | 科创综指ETF天弘 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589880 | 科创综 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589890 | 景顺科综 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
589900 | 博时科综 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
603366 | 日出东方 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
603516 | 淳中科技 | 2025/4/14 | 上海交易所 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司